Dây xích nhựa chạy thẳng trên mặt bàn / Dây xích nhựa uốn bên
• Xích nhựa uốn cong bên
• Các tiêu chuẩn khác nhau và dòng vật liệu cải tiến có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
• POM tiêu chuẩn DP
• LF Hệ số ma sát thấp POM
• PT Đặc biệt Hệ số ma sát thấp POM (Có chứa vật liệu bôi trơn)
• NHƯ chống tĩnh điện
• EC Chống tĩnh điện (dẫn điện)
• DE Thích hợp cho máy dò kim loại
• PK Chống mài mòn (trong môi trường khô và ẩm ướt)
• WR Chống mài mòn (thích hợp cho đồ thủy tinh)
• Polyamit ổn định nhiệt NY
• PP chống hóa chất
• FR chống cháy
• MG từ tính
• Nhà máy nước giải khát
• Công nghiệp nướng bánh
• Nhà máy đóng gói
• Nhà máy sản xuất sữa
• Công nghiệp điện tử
• Công nghiệp sản xuất
• Công nghiệp ô tô
• Vận chuyển hậu cần Sản xuất giấy và giấy gợn sóng
• Ứng dụng rót đồ uống
•Xử lý thùng carton
•Xử lý container
•Làm đầy bình xịt
•Xử lý giấy vệ sinh
•Dòng gói
•Xử lý đồ thủy tinh
| Dòng xích nhựa chạy thẳng | HS-820, HS-820-D, HS-820-EL, HS-820-K476-25mm, HS-821, HS-828, HS-405060, |
| Dây chuyền nhựa mặt tấm | HS-878-BO, HS-880, HS-880M, HS-880TAB, HS-880TAB-BO, HS-880TAB-HD, HS-880TAB-K325-EL, HS-882, THẺ HS-882-EL, HS-882TAB, HS-1873T, |
| Dây chuyền băng tải trường hợp | HS-2600FT-O, HS-2600FTTAB-O, HS-2600-O, HS-2600TAB-O, HS-2800-O, HS-2800TAB-O, |
| Dây chuyền uốn cong từ tính chất lượng cao | HS-1050, TAB HS-1060, HS-1060, HS-1060A-N, HS-F54, |
| HS-7100 | HS-7100-63, HS-7100-70, HS-7100-70-EL, HS-7100-80, HS-7100-83 G3, HS-7100-83, HS-7100-83-TD, HS-7100-103 G1, HS-7100-103, HS-7100-103-D, HS-7100-140, |
| Chuỗi sống | HS-1701, HS-1701TAB, HS-1702, HS-1703-N, |
| Xích Knuckle & Xích Hộp | HS-F3000A, HS-F3000A-TAB, HS-F3000B, HS-F3000B-TAB, HS-F3000TD, |












